* 產品詳情- */>

內外雙(shuang)風冷,進口(kou)材料燒結高純陶瓷(ci)管(guan)高純進口(kou)陶瓷(ci)管(guan),臭(chou)氧(yang)濃度最高可達90mg/L, 316L不(bu)銹鋼內電極及緊(jin)固件,聚四(si)氟(fu)乙烯(鐵(tie)氟(fu)龍)、高純度硅(gui)橡膠材料的(de)應(ying)用(yong),使其抗氧(yang)耐(nai)腐,確保多年(nian)應(ying)用(yong)無故(gu)障。
特點
·不(bu)銹鋼立(li)式可移(yi)動(dong)
·可選(xuan)配自(zi)動加熱(re)干(gan)燥系(xi)統
·以空氣為原料或外接(jie)氧氣兩用型
·采用高科技雙風冷陶瓷管單元,高頻(pin)電源,臭氧產量穩定,壽命長
·結(jie)構緊湊,占(zhan)地少(shao),根據實際情(qing)況設備可(ke)以自(zi)由放(fang)置或(huo)移動
·單循環或雙循環時間繼電器
組成部件:
臭(chou)氧發(fa)生器外殼 | 不銹鋼,抗臭(chou)氧腐蝕(shi)。 |
氣源供應系(xi)統(tong) | 無(wu)油空氣壓縮機 |
氣源處理(li)系(xi)統(選(xuan)配) | 自動加熱干燥系(xi)統 |
臭氧發生器單元(yuan) | 內外雙風冷,進(jin)口材(cai)料燒結高純陶(tao)瓷(ci)管高純進口陶瓷管,臭(chou)氧濃度(du)最高可(ke)達(da)90mg/L, 316L不銹鋼內(nei)電極及緊固(gu)件,聚四氟乙烯(鐵(tie)氟龍)、高純度硅橡(xiang)膠材料的應用,使(shi)其(qi)抗氧耐腐(fu),確保(bao)多年應用無(wu)故(gu)障。 |
臭氧專用電源 | 高(gao)頻逆(ni)變電路,功率器件采用IGBT,工作(zuo)頻(pin)率(lv)8-12KHZ,高(gao)頻升壓變壓器(qi),工(gong)作電壓:3-5KV:磁芯采用(yong)鐵氧體,線(xian)圈導線(xian)選用(yong)高溫多股高頻線(xian)。 |
冷卻(que)系統 | 整機采用風(feng)冷方式 |
氣路 | 進(jin)出氣管路(lu)均采用聚四氟(fu)乙烯(鐵(tie)氟(fu)龍(long))材料 |
儀表及(ji)附件 | 電壓(ya)表(biao)、電流表(biao)、定時(shi)器、電源開(kai)關、氣源開(kai)關、作指示、電源指示(shi)等 |
設(she)備參(can)數:
項目 | 臭(chou)氧產量(liang) | 功率 | 進(jin)出氣管口(kou)徑 | 保險絲 | 電(dian)源要求 | 外(wai)形尺寸 | 凈重 |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以上(shang)臭氧(yang)產量為氧(yang)氣源情況下(xia)檢測。具體參數配置以實(shi)物為準。

請(qing)您留(liu)下聯系電話,稍(shao)后給您發送一份詳(xiang)細產品報價資料!